Hyundai i10 FL (MJ24) 1.0 Benzin M/T Trend
Kleinwagen, Gebrauchtfahrzeug
Detailinformationen
Getriebe: Schaltgetriebe
Leistung: 49 kW (67PS)
Erstzulassung:06.2024
CO2-Emissionen (komb.)* CO₂-Emissionen Es werden nur die CO₂-Emissionen angegeben, die durch den Betrieb des Pkw entstehen. CO₂-Emissionen, die durch die Produktion und Bereitstellung des Pkw sowie des Kraftstoffes bzw. der Energieträger entstehen oder vermieden werden, werden bei der Ermittlung der CO₂-Emissionen gemäß WLTP nicht berücksichtigt. | 116.0 g/km |
CO2-Klasse: | auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert)![]() |
Kraftstoffverbrauch: | 5.1l/100km (kombiniert) 6.3 l/100km (Innenstadt) 4.7 l/100km (Stadtrand) 4.4 l/100km (Landstraße) 5.5 l/100km (Autobahn) |
Mögliche CO₂-Kosten über die nächsten 10 Jahre (15.000 km/Jahr) | 2.001,00 EUR (bei einem angenommenen mittleren durchschnittlichen CO2-Preis von 115,00 EUR/t) 870,00 EUR (bei einem angenommenen niedrigen durchschnittlichen CO2-Preis von 50,00 EUR/t) 3.306,00 EUR (bei einem angenommenen hohen durchschnittlichen CO2-Preis von 190,00 EUR/t) |
Kraftfahrzeugsteuer: | 62,00 EUR/Jahr |
Emissionsklasse: | 4 (Grün) |
Außenfarbe: Weiß
Innenausstattung: Vollleder, Andere
Anzahl Sitzplätze: 5
Fahrzeugnummer: 415165695
Außenfarbe Atlas White, Innenraum Black, Sitze Black, Ganzjahresreifen
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW können dem Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer PKW entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unentgeltlich erhältlich ist unter: www.dat.de.